Hisar loksabha uchana : लोकसभा चुनाव में उचाना हलके में 65 गांवों में से 8 गांवों में ही भाजपा उम्मीदवार रणजीत सिंह की जीत हुई। जब भी हिसार लोकसभा में मुकाबल होता है तो उचाना हलके पर नजर रहती है वहां क्या होगा। भाजपा नेताओं, कार्यकार्ताओं ने पूरी कोशिश की लेकिन 8 गांवों में जीत मिली। सीएम नायब सिंह सैनी भी उचाना में जनसभा करके गए।
गांवों में कांग्रेस और भाजपा का अंतर
- डूमरखा कलां 1141 1141 बराबर
- सुदकैन कलां 1412 574 कांग्रेस 838 से जीत
- सुदकैन खुर्द 1112 809 कांग्रेस 303
- लोधर 1468 654 कांग्रेस 814
- मांडी 1157 590 कांग्रेस 567
- संडील 1611 595 कांग्रेस 1016
- थुआ 2124 805 कांग्रेस 1319
- छात्तर 3829 1076 कांग्रेस 2733
- गुरूकुल खेड़ा 819 313 कांग्रेस 506
- अलीपुरा 1045 1095 भाजपा 50
- काब्रच्छा 1498 795 कांग्रेस 703
- तारखा 824 193 कांग्रेस 631
- डूमरखा खुर्द 1003 493 कांग्रेस 510
- घसो खुर्द 785 390 कांग्रेस 395
- झील 1110 682 कांग्रेस 428
- डोहाना खेडा 1016 360 कांग्रेस 656
- मंगलपुर 1433 623 कांग्रेस 810
- भगवानपुरा 155 378 भाजपा 223
- घसो कलां 957 698 कांग्रेस 259
- सफा खेडी 575 351 कांग्रेस 224
- खरकभूरा 1153 722 कांग्रेस 431
- करसिंधु 2779 1489 कांग्रेस 990
- कुचराना कलां 761 283 कांग्रेस 478
- डाहोला 2635 1106 कांग्रेस 1529
- पेगां 2513 991 कांग्रेस 1522
- बुल्ला खेड़ी 407 32 कांग्रेस 375
- दुडाना 718 144 कांग्रेस 574
- बिघाना 624 1313 भाजपा 689
- कटवाल 202 83 कांग्रेस 119
- अलेवा 3683 2379 कांग्रेस 1334
- शामदो 781 859 भाजपा 78
- चांदपुर 695 207 कांग्रेस 488
- कुचराना खुर्द 595 88 कांग्रेस 467
- घोघडिया 2438 920 कांग्रेस 1518
- रोजखेडा 266 38 कांग्रेस 228
- पालवां 1204 676 कांग्रेस 528
- खेड़ी मंसानिया 984 496 कांग्रेस 488
- सेढ़ा माजरा 654 138 कांग्रेस 516
- दरोली खेड़ा 669 210 कांग्रेस 459
- सुरबरा 1401 888 कांग्रेस 513
- नचार खेड़ा 493 178 कांग्रेस 265
- दुर्जनपुर 1573 773 कांग्रेस 800
- उदयपुर 1008 279 कांग्रेस 729
- काकड़ोद 2051 836 कांग्रेस 1215
- उचाना खुर्द 1986 1032 कांग्रेस 954
- उचाना मंडी 1735 2301 भाजपा 566
- उचाना कलां 2164 1467 कांगे्रस 667
- बड़ौदा 2899 1041 कांग्रेस 1858
- कसूहन 276 1192 भाजपा 916
- कालता 411 135 कांग्रेस 276
- धनखड़ी 838 387 कांग्रेस 451
- नगूरां 2833 2187 कांग्रेस 646
- हसनपुर 559 302 कांग्रेस 257
- खांडा 280 1351 भाजपा 1061
- गोइयां 446 159 कांग्रेस 287
- दिल्लुवाला 665 200 कांग्रेस 465
- जीवनपुर 129 384 भाजपा 255
- शाहपुर 1568 797 कांग्रेस 761
- मोहनगढ़ छापड़ा 1113 216 कांग्रेस 897
- भौंसला 725 131 कांग्रेस 594
- खटकड़ 3040 1035 कांग्रेस 2005
- खापड़ 1013 729 कांग्रेस 284
- भौंगरा 1283 462 कांग्रेस 821
- बुडायन 1310 837 कांग्रेस 473
- मखंड 1172 827 कांग्रेस 345
नोट: ये डाटा बूथ वाइज मिली सूची से एकत्रित किया गया है। ऐसे में कुछ अंतर ज्यादा कम हो सकता है।