Hisar loksabha uchana : उचाना में सिर्फ 8 गांवों में जीते रणजीत और 57 जगहों पर जेपी, देखें पूरी लिस्ट, किस गांव में मिले कितने वोट

Parvesh Mailk
3 Min Read
In Uchana, Ranjeet won only in 8 villages and JP won in 57 places, see the complete list, how many votes were received in which village.

Hisar loksabha uchana : लोकसभा चुनाव में उचाना हलके में 65 गांवों में से 8 गांवों में ही भाजपा उम्मीदवार रणजीत सिंह की जीत हुई। जब भी हिसार लोकसभा में मुकाबल होता है तो उचाना हलके पर नजर रहती है वहां क्या होगा। भाजपा नेताओं, कार्यकार्ताओं ने पूरी कोशिश की लेकिन 8 गांवों में जीत मिली। सीएम नायब सिंह सैनी भी उचाना में जनसभा करके गए।

 

गांवों में कांग्रेस और भाजपा का अंतर

  1. डूमरखा कलां 1141 1141 बराबर
  2. सुदकैन कलां 1412 574 कांग्रेस 838 से जीत
  3. सुदकैन खुर्द 1112 809 कांग्रेस 303
  4. लोधर 1468 654 कांग्रेस 814
  5. मांडी 1157 590 कांग्रेस 567
  6. संडील 1611 595 कांग्रेस 1016
  7. थुआ 2124 805 कांग्रेस 1319
  8. छात्तर 3829 1076 कांग्रेस 2733
  9. गुरूकुल खेड़ा 819 313 कांग्रेस 506
  10. अलीपुरा 1045 1095 भाजपा 50
  11. काब्रच्छा 1498 795 कांग्रेस 703
  12. तारखा 824 193 कांग्रेस 631
  13. डूमरखा खुर्द 1003 493 कांग्रेस 510
  14. घसो खुर्द 785 390 कांग्रेस 395
  15. झील 1110 682 कांग्रेस 428
  16. डोहाना खेडा 1016 360 कांग्रेस 656
  17. मंगलपुर 1433 623 कांग्रेस 810
  18. भगवानपुरा 155 378 भाजपा 223
  19. घसो कलां 957 698 कांग्रेस 259
  20. सफा खेडी 575 351 कांग्रेस 224
  21. खरकभूरा 1153 722 कांग्रेस 431
  22. करसिंधु 2779 1489 कांग्रेस 990
  23. कुचराना कलां 761 283 कांग्रेस 478
  24. डाहोला 2635 1106 कांग्रेस 1529
  25. पेगां 2513 991 कांग्रेस 1522
  26. बुल्ला खेड़ी 407 32 कांग्रेस 375
  27. दुडाना 718 144 कांग्रेस 574
  28. बिघाना 624 1313 भाजपा 689
  29. कटवाल 202 83 कांग्रेस 119
  30. अलेवा 3683 2379 कांग्रेस 1334
  31. शामदो 781 859 भाजपा 78
  32. चांदपुर 695 207 कांग्रेस 488
  33. कुचराना खुर्द 595 88 कांग्रेस 467
  34. घोघडिया 2438 920 कांग्रेस 1518
  35. रोजखेडा 266 38 कांग्रेस 228
  36. पालवां 1204 676 कांग्रेस 528
  37. खेड़ी मंसानिया 984 496 कांग्रेस 488
  38. सेढ़ा माजरा 654 138 कांग्रेस 516
  39. दरोली खेड़ा 669 210 कांग्रेस 459
  40. सुरबरा 1401 888 कांग्रेस 513
  41. नचार खेड़ा 493 178 कांग्रेस 265
  42. दुर्जनपुर 1573 773 कांग्रेस 800
  43. उदयपुर 1008 279 कांग्रेस 729
  44. काकड़ोद 2051 836 कांग्रेस 1215
  45. उचाना खुर्द 1986 1032 कांग्रेस 954
  46. उचाना मंडी 1735 2301 भाजपा 566
  47. उचाना कलां 2164 1467 कांगे्रस 667
  48. बड़ौदा 2899 1041 कांग्रेस 1858
  49. कसूहन 276 1192 भाजपा 916
  50. कालता 411 135 कांग्रेस 276
  51. धनखड़ी 838 387 कांग्रेस 451
  52. नगूरां 2833 2187 कांग्रेस 646
  53. हसनपुर 559 302 कांग्रेस 257
  54. खांडा 280 1351 भाजपा 1061
  55. गोइयां 446 159 कांग्रेस 287
  56. दिल्लुवाला 665 200 कांग्रेस 465
  57. जीवनपुर 129 384 भाजपा 255
  58. शाहपुर 1568 797 कांग्रेस 761
  59. मोहनगढ़ छापड़ा 1113 216 कांग्रेस 897
  60. भौंसला 725 131 कांग्रेस 594
  61. खटकड़ 3040 1035 कांग्रेस 2005
  62. खापड़ 1013 729 कांग्रेस 284
  63. भौंगरा 1283 462 कांग्रेस 821
  64. बुडायन 1310 837 कांग्रेस 473
  65. मखंड 1172 827 कांग्रेस 345
ये भी पढ़ें :   Haryana sarkar Yojana : एक माह में पांच पुलिस कर्मियों की हार्ट अटैक से मौत के बाद हरियाणा सरकार का फैसला, अब हर थाने में खुलेगी जिम

 

नोट: ये डाटा बूथ वाइज मिली सूची से एकत्रित किया गया है। ऐसे में कुछ अंतर ज्यादा कम हो सकता है।

Share This Article
Follow:
मेरा नाम प्रवेश है, मैने पिछले साल जनवरी 2023 में मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिजम मासकॉम किया है, तभी से क्लिनबोल्ड से कंटेंट राइटर के तौर से जुड़ा हुआ हूं। इससे पहले पंजाब केसरी में दो महिने कंटेट राइटर का कार्य किया हैं। इसके अतिरिक्त लेखक के तौर पर सामाजिक आर्टिकल और काव्य- संग्रह में भी सक्रिय रहता हूँ।